CEYLİN ÇİÇEK EVİ

 

DUYURULAR
FUTBOL OYUN KURALLARI AMATÖR LİGLER ESASLAR
KARABÜK YAŞAR KAPTAN ÇEBİ 1. AMATÖR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 SAFRANBOLU SPOR 12 12 0 0 36
2 KARABÜK DEMİRÇELİK SPOR 12 9 1 2 28
3 RÜZGARLI FK 12 5 3 4 18
4 YENİCE CEBECİ SPOR 12 6 0 6 18
5 KARABÜK 3 NİSAN SPOR 12 4 1 7 13
6 BURUNSUZ KARABÜKGÜCÜSPOR 12 1 2 9 5
7 AYDINLIKEVLER SPOR 12 1 1 10 4
KARABÜK YAŞAR KAPTAN ÇEBİ 1. AMATÖR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 ADAY YAPI EFLANİSPOR 10 8 1 1 25
2 DÖKECEK FUTBOL KULÜBÜ 10 6 3 1 21
3 KARABÜK DEMİR SPOR 10 5 2 3 17
4 5000 EVLER SPOR 10 4 3 3 15
5 100.YIL SOĞUKSUSPOR 10 2 1 7 7
6 KARABÜK BİRLİKSPOR 10 0 0 10 0
Karabük U-14 Ligi PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 KARABÜK GENÇLİKSPOR 8 8 0 0 24
2 100.YIL SOĞUKSUSPOR 8 5 1 2 16
3 5000 EVLER SPOR 8 3 1 4 10
4 SAFRANBOLU SPOR 8 2 2 4 8
5 RÜZGARLI FK 8 0 0 8 -3
Karabük U-16 Ligi A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 100.YIL SOĞUKSUSPOR 8 7 1 0 22
2 KARABÜK BULAK SPOR 8 6 1 1 19
3 BURUNSUZ KARABÜKGÜCÜSPOR 8 4 0 4 12
4 SAFRANBOLU SPOR 8 2 0 6 6
5 DEMİR PENÇE GENÇLİKSPOR 8 0 0 8 0
Karabük U-16 Ligi B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 KARABÜK GENÇLİKSPOR 8 7 0 1 21
2 5000 EVLER SPOR 8 6 1 1 19
3 KARABÜK İDMAN YURDU 8 3 2 3 11
4 YENİCE CEBECİ SPOR 8 1 2 5 5
5 RÜZGARLI FK 8 0 1 7 1
Karabük U-18 Ligi A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 100.YIL SOĞUKSUSPOR 1 1 0 0 3
2 ADAY YAPI EFLANİSPOR 1 1 0 0 3
3 DÖKECEK FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0
4 DEMİR PENÇE GENÇLİKSPOR 1 0 0 1 0
Karabük U-18 Ligi B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 SAFRANBOLU SPOR 1 1 0 0 3
2 5000 EVLER SPOR 1 1 0 0 3
3 AYDINLIKEVLER SPOR 1 0 0 1 0
4 YENİCE CEBECİ SPOR 1 0 0 1 0
ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ
Online :
2
Tekil :
276
Bugün :
939
Bu Ay :
24297
Bu Yıl :
76302
Geçen Yıl :
41030
Toplam :
150959
3.236.207.90
KARABÜK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

 OTO AKSESUAR / YEDEK PARÇA